日本レクレーショナルカヌー協会 A公認スクール
2025年 10月25日 更新
| スケジュール 2025 カヌー&カヤック ≪半日体験シーカヤック≫ は2名様以上で毎日開催出来ます! |
||
☆ JRCA 講習・検定に関してはこちらをご参照ください。 ジュニア シーシニア リバーシニア |
○ 空きあり ● 開催決定 ▲あと1名で開催決定 △あと2名で開催決定 × 満員空きなしまたは貸切 - 開催なし
☆ 日程・行き先等の変更が少なからずありますのでメールまたはお電話(073-447-1045)でご確認ください。☆
お申し込みはこちらからどうぞ ⇒ お申し込み用紙
⇒ スクール・ツアーの様子はこちら(ツアーリポート)をご覧ください。
* 一部ツアースクール等の内容を見ることができないものがありますが、ご了承ください。
☆ 半日体験シーカヤック in 和歌浦
毎日・2名様から開催!
| シ ー カ ヤ ッ ク | |||
|
|
|||
| 3月 | 16日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ |
| 17日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 22(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 23(日) | 半日体験シーカヤック | ● | |
| 25(火) | 半日体験シーカヤック | ● | |
| 29(土) | 半日体験シーカヤック | 〇 | |
| 30日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
|
|
|||
| 4月 | 6日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ |
| 7(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 13日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 14日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 20日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 21日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 27日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 28日(日) | 半日体験シーカヤック | ▲ | |
| 29日(月) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
|
|
|||
| 5月 | 3日(土/祝) | 半日体験シーカヤック | ● |
| 4日(日/祝) | 半日体験シーカヤック | ● | |
| 5日(月/祝) | 半日体験シーカヤック | ● | |
| 6日(火/祝) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 10日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 11(日) | 半日体験シーカヤック | ● | |
| 17(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 18日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 24(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 25(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 28日(水) | 和歌浦1日シーカヤック | ● | |
| 31(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
|
|
|||
| 6月 | 1日(日) | 和歌浦1日シーカヤック | ● |
| 7日(土) | 半日体験シーカヤック | ● | |
| 8(日) | 半日体験シーカヤック | ● | |
| 14日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 15日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 20日(金) | 半日体験シーカヤック | ● | |
| 21日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 22日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 24日(火) | 半日体験シーカヤック | ● | |
| 28日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 29日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 7月 | 5日(土) | 半日体験シーカヤック | ● |
| 6日(日) | 半日体験シーカヤック | ● | |
| 12日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 13日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 15日(火) | 半日体験シーカヤック | ● | |
| 19日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 20日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 21日(月/祝) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 24日(木) | 和歌浦1日シーカヤック | ● | |
| 26日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 27日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 29日(火) | 半日体験シーカヤック | ● | |
|
|
|||
| 8月 | 2日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ |
| 3日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 9日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 10日(日) | 半日体験シーカヤック | − | |
| 11日(月/祝) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 12日(火) | 半日体験シーカヤック | ● | |
| 14日(木) | 半日体験シーカヤック | ● | |
| 16日(土) | 半日体験シーカヤック | ● | |
| 17日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 18日(月) | 半日体験シーカヤック | ● | |
| 23日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 24日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 25日(月) | JRCAリバーシニア講習・検定会 | ● | |
| 26日(火) | JRCAリバーシニア講習・検定会 | ● | |
| 27日(水) | JRCAリバーシニア講習・検定会 | ● | |
| 30日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 31日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
|
|
|||
| 9月 | 1日(月) | 半日体験シーカヤック | ○ |
| 6日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 7日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 9日(水) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 13日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 14日(日) | 半日体験シーカヤック | ● | |
| 15日(月/祝) | 半日体験シーカヤック | ● | |
| 20日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 21日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 22日(月/祝) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 24日(水) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 27日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 28日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 10月 | 3日(金) | 半日体験シーカヤック | ● |
| 4日(土) | 半日体験シーカヤック | ● | |
| 5日(日) | 半日体験シーカヤック | ● | |
| 11日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 12日(日) | 半日体験シーカヤック | ● | |
| 14日(月/祝) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 18日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 19日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 24日(金) | 半日体験シーカヤック | ● | |
| 25日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 26日(日) | 半日体験シーカヤック | ー | |
| 11月 | 1日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ |
| 2日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 3日(月/祝) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 8日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 9日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 15日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 16日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 22日(土/祝) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 23日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
| 31日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
お申し込みはこちらからどうぞ ⇒ お申し込み用紙
☆ リバーカヤック
作成中
| リバーカヤック | |||
|
|
|||
| 3月 | 16日(土) | ○ | |
| 17日(日) | ○ | ||
| 23(土) | ○ | ||
| 24(日) | ○ | ||
| 30(土) | ○ | ||
| 31日(日) | ○ | ||
|
|
|||
| 4月 | 6日(土) | ○ | |
| 7(日) | ○ | ||
| 13日(土) | ○ | ||
| 14日(日) | ○ | ||
| 20日(土) | ○ | ||
| 21日(日) | ○ | ||
| 27日(土) | ○ | ||
| 28日(日) | ○ | ||
| 29日(月) | ○ | ||
|
|
|||
| 5月 | 3日(金/祝) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ |
| 4日(土/祝) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 5日(日) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 6日(月/祝) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 11日(土) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 12日(日) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 18日(土) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 17日(日) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 25日(土) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 26日(日) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 31(土) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
|
|
|||
| 6月 | 1日(日) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ |
| 7日(土) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 8(日) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 14日(土) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 15日(日) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 21日(土) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 22日(日) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 28日(土) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 29日(日) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
|
|
|||
| 7月 | 6日(土) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ |
| 7日(日) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 13日(土) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 14日(日) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 20日(土) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 21日(日) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 27日(土) | ビギナーコース 紀ノ川 | 〇 | |
| 28日(日) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
|
|
|||
| 8月 | 2日(土) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ |
| 3日(日) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 9日(土) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 10日(日) | パラキャン 日高川 | × | |
| 11日(月/祝) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 16日(土) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 17日(日) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 23日(土) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 24日(日) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 30日(土) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
|
|
|||
| 9月 | 6日(土) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ |
| 7日(日) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 9日(火) | ショートツーリング 紀の川 | ● | |
| 13日(土) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 14日(日) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 15日(月/祝) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 20日(土) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 21日(日) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 22日(月/祝) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 27日(土) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 28日(日) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 10月 | 4日(土) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ |
| 5日(日) | ビギナーコース 紀ノ川 | ー | |
| 11日(土) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 12日(日) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 13日(月/祝) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 18日(土) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 19日(日) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 25日(土) | ビギナーコース 紀ノ川 | ○ | |
| 26日(日) | シエキノカワカヤック体験 紀の川 | ● | |
⇒ スクール・ツアーの様子はこちら(ツアーリポート)をご覧ください。
お申し込みはこちらからどうぞ ⇒ お申し込み用紙