日本レクレーショナルカヌー協会 A公認スクール
2025年 4月10日 更新
スケジュール 2025 カヌー&カヤック 作成中 〜お申込み可能です! ≪半日体験シーカヤック≫ は2名様以上で毎日開催出来ます! |
||
☆ JRCA 講習・検定に関してはこちらをご参照ください。 ジュニア シーシニア リバーシニア |
○ 空きあり ● 開催決定 ▲あと1名で開催決定 △あと2名で開催決定 × 満員空きなしまたは貸切 - 開催なし
☆ 日程・行き先等の変更が少なからずありますのでメールまたはお電話(073-447-1045)でご確認ください。☆
お申し込みはこちらからどうぞ ⇒ お申し込み用紙
⇒ スクール・ツアーの様子はこちら(ツアーリポート)をご覧ください。
* 一部ツアースクール等の内容を見ることができないものがありますが、ご了承ください。
☆ 半日体験シーカヤック in 和歌浦
毎日・2名様から開催!
シ ー カ ヤ ッ ク | |||
|
|||
3月 | 16日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ |
17日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
22(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
23(日) | 半日体験シーカヤック | ● | |
25(火) | 半日体験シーカヤック | ● | |
29(土) | 半日体験シーカヤック | 〇 | |
30日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
|
|||
4月 | 6日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ |
7(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
13日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
14日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
20日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
21日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
27日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
28日(日) | 半日体験シーカヤック | ▲ | |
29日(月) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
|
|||
5月 | 3日(土/祝) | 半日体験シーカヤック | ○ |
4日(日/祝) | 半日体験シーカヤック | ● | |
5日(月/祝) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
6日(火/祝) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
10日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
11(日) | 半日体験シーカヤック | ▲ | |
17(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
18日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
24(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
25(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
|
|||
6月 | 1日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ |
2日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
8日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
9(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
15日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
16日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
22日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
23日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
29日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
30日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
7月 | 6日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ |
7日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
13日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
14日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
20日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
21日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
27日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
28日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
|
|||
8月 | 3日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ |
4日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
10日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
11日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
12日(月/祝) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
17日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
18日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
24日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
25日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
31日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
|
|||
9月 | 1日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ |
7日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
8日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
9日(水) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
14日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
15日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
16日(月/祝) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
21日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
22日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
23日(月/祝) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
25日(水) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
28日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
29日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
10月 | 5日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ |
6日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
12日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
13日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
14日(月/祝) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
19日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
20日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
26日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
27日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
11月 | 2日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ |
3日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
4日(月/祝) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
9日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
10日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
16日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
17日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
23日(土/祝) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
24日(日) | 半日体験シーカヤック | ○ | |
30日(土) | 半日体験シーカヤック | ○ |
お申し込みはこちらからどうぞ ⇒ お申し込み用紙
☆ リバーカヤック
作成中
リバーカヤック | |||
|
|||
3月 | 16日(土) | ○ | |
17日(日) | ○ | ||
23(土) | ○ | ||
24(日) | ○ | ||
30(土) | ○ | ||
31日(日) | ○ | ||
|
|||
4月 | 6日(土) | ○ | |
7(日) | ○ | ||
13日(土) | ○ | ||
14日(日) | ○ | ||
20日(土) | ○ | ||
21日(日) | ○ | ||
27日(土) | ○ | ||
28日(日) | ○ | ||
29日(月) | ○ | ||
|
|||
5月 | 3日(金/祝) | ○ | |
4日(土/祝) | ○ | ||
5日(日) | ○ | ||
6日(月/祝) | ○ | ||
11日(土) | ○ | ||
12日(日) | ○ | ||
18日(土) | ○ | ||
17日(日) | ○ | ||
25日(土) | |||
26日(日) | ○ | ||
|
|||
6月 | 1日(土) | ○ | |
2日(日) | ○ | ||
8日(土) | ○ | ||
9(日) | ○ | ||
15日(土) | ○ | ||
16日(日) | ○ | ||
22日(土) | ○ | ||
23日(日) | ○ | ||
29日(土) | ○ | ||
30日(日) | ○ | ||
|
|||
7月 | 6日(土) | ○ | |
7日(日) | ○ | ||
13日(土) | ○ | ||
14日(日) | ○ | ||
20日(土) | ○ | ||
21日(日) | ○ | ||
27日(土) | |||
28日(日) | ○ | ||
|
|||
8月 | 3日(土) | ○ | |
4日(日) | ○ | ||
10日(土) | ○ | ||
11日(日) | ○ | ||
12日(月/祝) | ○ | ||
17日(土) | ○ | ||
18日(日) | ○ | ||
24日(土) | ○ | ||
25日(日) | ○ | ||
31日(土) | ○ | ||
|
|||
9月 | 1日(日) | ○ | |
7日(土) | - | ||
8日(日) | - | ||
14日(土) | - | ||
15日(日) | - | ||
16日(月/祝) | - | ||
21日(土) | ○ | ||
22日(日) | - | ||
23日(月/祝) | ○ | ||
28日(土) | ○ | ||
29日(日) | ○ | ||
10月 | 5日(土) | ○ | |
6日(日) | ○ | ||
12日(土) | ○ | ||
13日(日) | ○ | ||
14日(月/祝) | ○ | ||
19日(土) | ○ | ||
20日(日) | ○ | ||
26日(土) | ○ | ||
27日(日) | ○ | ||
11月 | 2日(土) | ○ | |
3日(日) | ○ | ||
4日(月/祝) | ○ | ||
9日(土) | ○ | ||
10日(日) | ○ | ||
16日(土) | ○ | ||
17日(日) | ○ | ||
23日(土/祝) | ○ | ||
24日(日) | ○ | ||
30日(土) | ○ |
⇒ スクール・ツアーの様子はこちら(ツアーリポート)をご覧ください。
お申し込みはこちらからどうぞ ⇒ お申し込み用紙